Dichtringe für Einspritzdüsen

Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Dicke/Stärke [mm] Material Artikelnummer
9,6 19,7 2 CU 002.194
7 15,1 1,5 CU 002.750
7 13,8 1,9 CU 006.990
7 16 1 CU 014.120
7 13,6 1,6 CU 027.130
7,5 15,4 2,5 CU 027.140
7,1 15,6 1,6 CU 039.070
9,5 20 1,5 CU 067.989
5,3 20,3 3,5 Steel 086.843
9,5 20 1 CU 106.909
14,2 22 1,9 CU 117.404
15,5 21 2 CU 118.559
7 15,1 1,5 CU 124.870
7,3 13 1,5 CU 138.480
9 19 CU 143.900
7,7 13 1,5 CU 173.190
5,3 23,7 3,5 Steel 181.102
7,2 16 1,5 CU 182.350
9,1 16,5 1,5 CU 189.130
7,1 15 1,96 CU 199.340
7,1 15 1,76 CU 199.360
7,1 12,3 3 CU 216.030
7,1 12,3 2 CU 216.090
7,3 15 1,5 CU 222.500
7,3 15 2 CU 222.520
16,7 22,3 1,9 Steel 225.710
7 12,3 2 CU 232.930
10,1 20 2 CU 236.030
7 16,5 2 CU 242.610
9,7 19,9 2 Steel 273.104
7,7 15 1,5 CU 293.140
7,3 15 1 CU 296.660
7 13,5 1,2 Brass 296.830
7 13,5 1,2 Steel 296.930
4 10,8 1,3 Steel 296.940
12,5 22,5 1 AL 296.960
12,1 19,5 1 CU 297.040
7,9 20,1 2,8 CU 297.080
17,2 21 2 CU 297.170
5 13,8 1,2 Steel 297.260
5 11,4 1,3 Steel 297.330
5,3 20,2 2,6 Steel 297.400
14,5 21,3 1,5 CU 297.500
7,5 16,9 3,5 CU 298.790
7,3 14,9 3 CU 331.680
9,4 15,8 2 CU 382.730
7 13,5 1,2 Steel 419.970
7 12,3 2,5 CU 426.780
7 13 0,5 CU 451.710
7,1 14,9 2,1 CU 456.810
10 19 1,5 CU 459.280
7 16,5 2 Stainless steel 475.290
7,6 17,3 3,8 CU 475.300
7,1 17,5 1,7 Steel 489.953
7,9 16,7 2 CU 499.501
7 14,9 CU 535.160
7,3 16 2 CU 569.370
7,7 15 2 CU 572.260
7,2 14,4 2 CU 585.080
7,6 14,4 1,5 CU 585.100
7 14,9 2,4 CU 585.370
7,7 13 2,5 CU 627.410
9 18,1 CU 648.890
7,3 16 2,5 CU 650.510
7,3 14 1 CU 657.680
7,3 16 3 CU 688.120
7,6 20,1 2,62 Steel 693.758
7 15,5 1,7 Steel 722.440
7,1 15,1 2,25 CU 757.580
7 14 2 CU 767.140
7 16 1,5 CU 772.450
19,6 28,5 6,6 Polyamide 773.500
7,1 12,3 1,5 CU 797.960
803.360
7 12,9 2 CU 806.930
9,3 13,3 1,6 Steel 819.290
10 20,1 2,62 Steel 832.413
9,2 19 2 CU 919.845
11,3 21 9 Steel 922.890
7,1 15 1,56 CU 924.867
7 15 1,5 CU 967.860
7,2 12,8 2,2 CU B00.950
7,3 12,5 2 Steel B06.440
9,6 15,9 1,6 CU B61.890